根据省学生资助管理中心相关文件精神,按照《江苏科技大学本科生国家励志奖学金评选办法》(江科大校〔2021〕175号)等文件要求,经学生本人申请、资助辅导员资格初审,由学院评奖评优工作小组、学工办对候选人申报材料进行审查,现根据综合成绩排序将伟德体育官网推荐参加“2023年江苏科技大学本科生国家励志奖学金”评选结果公示如下。
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 学业成绩得分 | 家庭量化得分 | 学生测评得分 | 教师测评得分 | 总分 |
1 | 2021级 | 212241821220 | 朱慧 | 69.07 | 4.78 | 9 | 7 | 89.85 |
2 | 2022级 | 222241821518 | 朱志婷 | 69.26 | 4.12 | 8.5 | 7 | 88.89 |
3 | 2020级 | 202241821209 | 谭蒙蒙 | 67.00 | 5.00 | 9 | 7 | 88.00 |
4 | 2022级 | 222241821319 | 付宏杰 | 65.95 | 6.71 | 8 | 7 | 87.66 |
5 | 2022级 | 222241821515 | 徐梦琦 | 65.21 | 5.13 | 9 | 7 | 86.34 |
6 | 2021级 | 212241821212 | 王荣轩 | 66.27 | 5.04 | 8 | 7 | 86.31 |
7 | 2021级 | 212241821411 | 盛津铭 | 68.87 | 2.76 | 6 | 7 | 84.63 |
8 | 2021级 | 212241821418 | 张苏 | 67.20 | 4.30 | 6 | 7 | 84.50 |
9 | 2020级 | 202241821402 | 管应粉 | 64.00 | 5.44 | 8 | 7 | 84.44 |
10 | 2020级 | 202241821312 | 闫文宇 | 68.11 | 2.89 | 6 | 7 | 84.00 |
11 | 2020级 | 202241821114 | 张芳 | 65.00 | 4.87 | 7 | 7 | 83.87 |
12 | 2020级 | 202241821202 | 耿思奕 | 63.00 | 3.55 | 7 | 7 | 80.55 |
13 | 2021级 | 212241821203 | 冯佳雪 | 61.60 | 5.53 | 6 | 7 | 80.13 |
14 | 2021级 | 212241821109 | 李长蓉 | 63.23 | 2.89 | 7 | 7 | 80.12 |
15 | 2021级 | 212241821112 | 邱越琳 | 62.10 | 3.90 | 7 | 7 | 80.00 |
16 | 2020级 | 202241821409 | 田巧平 | 58.00 | 6.27 | 8 | 7 | 79.27 |
17 | 2020级 | 202241821124 | 沈宁 | 60.54 | 2.98 | 8 | 7 | 78.52 |
18 | 2021级 | 212241821213 | 王卓聪 | 57.87 | 4.61 | 9 | 7 | 78.47 |
19 | 2021级 | 212241821108 | 李月井 | 59.84 | 2.85 | 7 | 7 | 76.69 |
20 | 2022级 | 222241821606 | 黄冬燕 | 54.89 | 4.96 | 8.5 | 7 | 75.35 |
21 | 2022级 | 222241821114 | 王苗 | 51.21 | 7.94 | 9 | 7 | 75.15 |
22 | 2020级 | 202241821213 | 杨程 | 57.00 | 3.64 | 7 | 7 | 74.64 |
公示期自即日起5日,即10月9日-10月13日,如有异议请具名书面或通过来电等方式向伟德体育官网学生工作办公室反映。
联系方式:0511-85620092
联系人:付老师
伟德体育官网学生工作办公室
2023年10月9日